A股短线复盘看板,把涨停池、连板梯队、龙虎榜、板块资金集中在一屏。赚钱效应、晋级率、梯队断层、情绪周期等指标由本地计算直出,AI只把数据串成盘面研判。全本地运行,可用 Claude/Codex 订阅免 API key,适合做短线复盘的投资者。
Vibe AStock:A 股短线复盘与跟踪工作台 · 盯盘异动、情绪复盘(连板天梯、题材轮动、明日验证)、AI 复盘与周报、交易日志、盘前提醒,182 个数据端点。支持 Claude Code、Codex、WorkBuddy 订阅或任意模型 API。 | A short-term trading review and tracking workbench for China A-shares.
| 热度动量 | 25% | 10.0 | |
| 开发活跃 | 25% | 7.4 | |
| 社区响应 | 15% | 10.0 | |
| 文档质量 | 15% | 8.5 | |
| 发布节奏 | 10% | 10.0 | |
| 风险控制 | 10% | 10.0 |
评分由 公开的焚评公式 程序计算,数据来自 GitHub API,最近重算于 15 小时前。